暂无介绍
性 能 参 数 | 模式 | 免软件(U盘直接导出Excel报表) | ||
支持语言 | 中文、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、韩语、朝鲜语,法语、阿拉伯语,日语 | |||
二次开发 | 不支持二次开发 | |||
语音 | 人声发音提醒 | |||
按键 | 支持 | |||
采集器 | 高精度全反射光学采集器 | |||
考勤速度 | 人脸 | 60ms/次 | ||
指纹 | 200ms/次 | |||
密码 | 50ms/次 | |||
误判率 | 0.0001% | |||
环 境 参 数 | 防摔性 | 可承受1.2米自由落体跌落3次 | ||
防水防尘 | 符合IP54标准 | |||
工作温度范围 | 0-45℃ | |||
保存温度范围 | 0-50℃ | |||
环境光强度 | 1000LUX | |||
物 理 参 数 | 主机净重量 | 332g | ||
含包装及附件重量 | 738g | |||
主机尺寸(长*宽*高mm) | 185*155*36mm | |||
包装尺寸(长*宽*高mm) | 205*134*180mm | |||
电源 | 5V 1A | |||
通讯接口 | USB(免驱) | |||
数据下载 | U盘 | |||
U盘支持格式 | FAT32 | |||
注册数 | 人脸 | 600张 | ||
指纹/密码 | 各3000枚 | |||
储存 | 300000条 |
其他产品
+ 查看更多