暂无介绍
性 能 参 数 | 打印方式 | 热敏打印 | |||||
支持的文本和图形 | 文字、图形、字符、条形码、一维码、二维码 | ||||||
一维码 | Codebar、code93、code39、code128、ENA13、ITF25、UPC-A、UPC-E | ||||||
二维码 | QR | ||||||
打印速度 | 60mm/s | ||||||
波特率 | 默认 9600 | ||||||
分辨率 | 203dpi 每行 384 点 | ||||||
纸卷类型 | 热敏纸 | ||||||
使用寿命 | 50 公里 | ||||||
机构与打印头 | 机构与打印头的耐磨>50km,打印头的电器寿命为108个脉冲(在额定状态) | ||||||
自动切刀 | ≥100万次 | ||||||
平台支持 | Windows、linux、和安卓端 | ||||||
纸卷规格 | 58mm±0.05mm(宽度)0.05~0.1mm(厚度) | ||||||
打印宽度 | 48mm | ||||||
纸卷最大直径 | ≤40mm | ||||||
打印指令 | ESC/POS | ||||||
支持语言 | 默认语言 | 语言 | 映射编号 | 语言英文描述 | |||
中文 | 936 | Chinese_PRC | |||||
可定制(需要重新烧录字库)25天周期 | 日语 | 932 | Japanese | ||||
朝鲜语 韩语 | 949 | Korean_Wansung | |||||
可定制(需要重新烧录程序)25天周期 | 卡纳达文 | -- | -- | ||||
印地语 | -- | -- | |||||
缅甸语 | -- | -- | |||||
可定制(用电脑软件工具设置语言)2天周期 | 随文附件 | ||||||
物 理 参 数 | 切纸方式 | 自动撕纸 | |||||
操作环境 | 温度:-10°C~50°C;湿度:20%~80% | ||||||
储存环境 | 温度:15°C~20°C;湿度:45%~75% | ||||||
接口 | USB+RS232/USB+TTL | ||||||
主机尺寸 | 102*101*55mm | ||||||
安装尺寸 | 96*96*51mm | ||||||
主机净重量/含包装 | 240g/340g | ||||||
工作电压 | 12V | ||||||
备注 | XP/Win7/Win8/WIN10的USB 接口使用驱动打印,XP/Win7/Win8/WIN10的串口提供开发包;安卓的USB口和串口提供开发包和技术支持,LINUX提供开发包和技术支持。 | ||||||
应用范围 | 政府部门、金融行业、事业单位、物流企业、交通单位、现场订单 |
其他产品
+ 查看更多