暂无介绍
性 能 参 数 | 打印方式 | 行式热敏 | ||||
支持的文本和图形 | 中文、英文、数字、符号、图表、曲线、图标预先储存的条形码 | |||||
打印速度 | 50~80mm/s | |||||
打印方式 | 蓝牙连接、USB连接 | |||||
打印头寿命 | 50Km | |||||
每行点数 | 384点 | |||||
纸宽 | 58mm | |||||
打印宽度 | 48mm | |||||
纸卷最大直径 | 40mm | |||||
支持语言 | 默认语言 | 语言 | 映射编号 | 语言英文描述 | ||
中文 | 936 | Chinese_PRC | ||||
可定制(需要重新烧录字库)25天周期 | 日语 | 932 | Japanese | |||
朝鲜语 韩语 | 949 | Korean_Wansung | ||||
可定制(需要重新烧录程序)25天周期 | 卡纳达文 | -- | -- | |||
印地语 | -- | -- | ||||
缅甸语 | -- | -- | ||||
可定制(用电脑软件工具设置语言)2天周期 | 随文附件 | |||||
物 理 参 数 | 自检 | 无纸/开盖 | ||||
切纸方式 | 手动撕纸 | |||||
升级方式 | 工具升级 | |||||
二次开发 | 支持 | |||||
操作环境 | 温度:-10°C~50°C;湿度:20%~85% | |||||
充电环境 | 温度:5°C~35°C;湿度:20%~70% | |||||
储存环境 | 温度:15°C~20°C;湿度:45%~75% | |||||
接口 | USB、蓝牙 | |||||
蓝牙连接距离 | 60M | |||||
主机尺寸 | 102*74*45mm | |||||
包装尺寸 | 151*125*65mm | |||||
主机净重量/含包装 | 196g/365g | |||||
供电方式 | 1500MAH可充电聚合物锂电池 | |||||
电源适配器 | 5V | |||||
一次充电可用时间 | 12.5%打印密度下可打印100~200M,25%打印密度下可打印80~100M(本参数仅做参考) | |||||
应用范围 | 政府部门、金融行业、事业单位、物流企业、交通单位、现场订单 | |||||
支持的操作系统 | 蓝牙:安卓,IOS USB:安卓、window |
其他产品
+ 查看更多