暂无介绍
模块尺寸 |
| ||
摄像头体积 |
| ||
灯罩直径 | -- | ||
图像大小 | 480*640(默认) | ||
灰度 | 256level | ||
采集速度 | 30 帧/秒 | ||
主控芯片工作电压 | +5V | ||
主 控 芯 片工作电流 | 采图模式 | 260-300mA | |
待机模式 | 260mA | ||
睡眠模式 | -- | ||
人脸容量 | 100 枚 | ||
人 脸 识 别 距离 | 注册 | 25cm~150cm | |
比对 | 25cm~150cm | ||
人 脸 识 别 角度 | 倾斜 | ±30° | |
偏转 | ±30° | ||
安全等级 | 9 级 | ||
上电时间 | <0.3s | ||
接口 | USB(4pin,1.25mm pitch) RS232 (TTL, 4pin, 1.25mm pitch) LCD SPI(8pin,1.25mm pitch) | ||
通讯波特率 | 115200bps | ||
存放温度 | -40℃~60℃ | ||
工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | ||
认假率 | <0.01% | ||
拒真率 | <0.1% | ||
1:N 搜索时间 | <1s |
其他产品
+ 查看更多