暂无介绍
性 能 参 数 | 模式 | 免软件(U盘直接导出Excel报表) | |
支持语言 | 简体 繁体 英语 西班牙语 葡萄牙语 巴西葡萄牙语 法语 越南语 | ||
二次开发 | 不支持二次开发 | ||
语音 | 人声发音提醒 | ||
按键 | 支持 | ||
采集器 | 高精度全反射光学采集器 | ||
考勤速度 | 小于1s/次 | ||
误判率 | 0.0001% | ||
环 境 参 数 | 防摔性 | 可承受1.2米自由落体跌落3次 | |
防水防尘 | 符合IP54标准 | ||
工作温度范围 | 0-45℃ | ||
保存温度范围 | 0-50℃ | ||
环境光强度 | 1000LUX | ||
物 理 参 数 | 主机净重量 | 250g | |
含包装及附件重量 | 430g | ||
主机尺寸(长*宽*高mm) | 170*120*35.3mm | ||
包装尺寸(长*宽*高mm) | 282*125*52mm | ||
电源 | 5V 1A | ||
通讯接口 | USB(免驱) | ||
数据下载 | U盘 | ||
U盘支持格式 | FAT32 | ||
注册数 | 指纹 | 1000枚 | |
密码 | 1000个 | ||
储存 | 100000条 |
其他产品
+ 查看更多