
产品基本配置 | |
CPU | 主频1.2GHz, 内置32Mbytes DDR |
内存 | 16MBytes QSPI NOR flash |
双摄像头接口 | 双30万像素红外摄像头接口 |
上位机接口 | 默认UART接口 |
USB接口 | 支持UVC协议 |
内存容量 | 32Mbytes |
存储器容量 | 16Mbytes |
启动时间 | 小于1.5秒 |
人脸存储容量 | 150人 |
红外灯光谱 | 850nm |
识别模式 | 1:1和1:N |
误识率(FAR) | <0.001% |
拒识率(FRR) | <1.0% |
人脸识别距离 | 50~100cm |
核心板尺寸 | 40x15x9.3mm |
电气参数 | |
工作电压 | 5V~12V |
人脸识别工作电流 | 150mA |
待机电流 | 5mA |
关机电流 | 50uA |
关机电流2 | 0uA |
环境与可靠性测试 | |
存储测试 | -30℃~+80℃ |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
湿度 | 5~95(Nocondensation) |
高温运行测试 | Ta = 70℃, 240小时 |
低温运行测试 | Ta = -20℃, 240小时 |
高温高湿运行测试 | Ta = 60 ℃, 90%RH, 240 hrs |
温度冲击测试 | Ta = -20 ℃ ↔ 60℃ (0.5小时), 100个循环 |
振动测试 | 1.47G,5~300Hz,Random,X,Y,±Z,2小时 |
其他产品
+ 查看更多